低顺顺丁橡胶


HAIRUBBERTM JHLCBR
销售规格
检测项目 | 单位 | 产品牌号及指标 | |||
JHLCBR-35AE | JHLCBR-55AE | JHLCBR-35R | JHLCBR-50RE | ||
色度 (b=b值) | / | b≤10 | b≤7 | — | — |
(A=APHA值) | A≤5 | A≤5 | |||
门尼粘度 1+4 (100℃) | / | 30-40 | 45-55 | 31-38 | 45-55 |
溶液粘度 | / | 75-95 | 153-183 | — | — |
顺式1,4含量 | % | 36 | 36 | — | — |
凝胶量 | / | ≤3 | ≤3 | ≤5 | ≤6 |
挥发分 | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.75 | ≤0.75 |
灰分 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
防老剂 | % | 0.3±0.02 | 0.3±0.02 | 0.3±0.02 | 0.3±0.02 |
应用领域
产品系列
- 低顺顺丁橡胶 MSDS下载 (0B) | TDS下载 (0B)
- 异戊二烯橡胶—浅色制品 MSDS下载 (0B) | TDS下载 (0B)
- 异戊二烯橡胶—工业级 MSDS下载 (0B) | TDS下载 (0B)
|
|
|
在线咨询